热门榜
DAL币
最新:$7.57
24小时 -0.81%
BILL币
最新:$0.000028
24小时 -0.39%
STMATIC币
最新:$8.91
24小时 -3.1%
REGEN币
最新:$8.3
24小时 -4.41%
RUPEE币
最新:$15.54
24小时 -8.88%
市值榜
KMD币
市值:81.57万
流通数量: 1.37亿
ZUF币
市值:2175.93万
流通数量: 3203.86万
KDAO币
市值:721.26万
流通数量: 2941.72万
EOX币
市值:2515.52万
流通数量: 9159.71万
SINU币
市值:3447.8万
流通数量: 7372.98万
新币榜
KMD币
24小时 +0.020%
7天 -68.42%
ZUF币
24小时 -6.52%
7天 -14.91%
KDAO币
24小时 +0.71%
7天 -14.13%
EOX币
24小时 +8.19%
7天 -13.93%
SINU币
24小时 -3.37%
7天 +10.24%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
DPT
221.16万 $1.29 +7.46%
494.81万 $0.0014 -3.7%
2960.29万 $3.38 +7.24%
2308.42万 $3.47 +9.63%
GMI
1779.02万 $10.88 +0.75%
3010.56万 $8.02 -2.99%
SPI
811.54万 $5.86 -4.4%
2617.5万 $14.47 +9.62%
LSV
141.47万 $5.59 +2.04%
1318.11万 $5.34 -9.82%
1185.36万 $0.018 -1.85%
4731.88万 $7.86 -6.82%
189万 $0.090 +0%
1194.02万 $7.56 -0.070%
3075.95万 $7.18 -8.01%
4653.47万 $13.19 -0.21%
4244.45万 $12.66 -3.56%
4225.34万 $3.54 +5.74%
GM
0 $0.00000022 -0.45%
1030.61万 $9.6 +0.53%
3744.24万 $11.69 +8.44%
TOM
3934.23万 $7.04 -7.28%
4305.98万 $1.89 -2.11%
148.58万 $11.13 +9.82%
531.98万 $14.79 -5.98%
28.8亿 $6.67 +0.51%
2241.13万 $14.11 -3.72%
3517.84万 $1.98 -7.3%
OPT
1293.59万 $0.0012 +400%
867.77万 $4.47 +0.070%
1525.16万 $9.66 -4.99%
0 $0.00029 -0.26%
TOK
1799.88万 $6.42 -6.04%
NTX
93.53万 $0.0024 -0.37%
2597.37万 $1.96 +4.7%
SIF
788.91万 $13.19 +0.76%
UST
3334.08万 $13.3 +4.63%
1236.27万 $14.04 +0.18%
149.62亿 $0.088 +1.08%
1.83万 $0.000000044 +0%
1209.23万 $0.23 +0%
XCP
320万 $1.22 +0%
0 $0.00066 +0%
330.09万 $15.06 -0.63%
IF
1.62万 $0.0027 +0.63%
RUX
3244.08万 $8.88 +0.79%
3036.95万 $3.8 -4.77%
AME
5.8万 $0.00023 +1.75%
VEX
47.59万 $0.0016 +0.45%
FOA
2754.91万 $5.81 -4.82%
969.62万 $4.1 +3.64%
3731.67万 $8.83 +8.15%
4258.9万 $1.76 -9.54%
2105.07万 $12.39 +0.23%
WAL
4297.38万 $0.034 +5.54%
RDT
2193.78万 $4.45 +3.32%
ZEC
68.21亿 $408.51 -5.45%
1743.18万 $15.1 +1.89%
0 $0.0037 -0.030%
4752.64万 $10.84 -8.18%
MB
0 $0.00019 +0%
3376.43万 $1.29 -2.44%
1915.08万 $10.09 -3.88%
1746.94万 $10.04 +3.24%
UVU
985.84万 $12.41 +3%
MMP
1912.33万 $4.08 -3.92%
1252.7万 $13.71 +1.8%
1.59万 $0.00027 -1.85%
0 $0.00000000020 +0.050%
ZER
3334.05万 $5.62 -4.16%
4.68万 $0.0013 -0.53%
130.49万 $15.88 +2.94%
1271.16万 $13.12 -0.50%
NNI
3369.76万 $6.35 -6.2%
399.28万 $4.24 +3.62%
4030.44万 $8.37 +3.36%
3593.8万 $1.87 +6.51%
BUP
4387.81万 $6.61 +3.55%
1959.41万 $14.29 +3.21%
COL
1815.82万 $2.74 +5.97%
COM
0 $0.00000000000 -41.45%
3548.66万 $11.94 +1.46%
1329.88万 $7.08 -5.03%
1489.47万 $0.092 +4.66%
5083.56万 $0.023 +8.75%
GXE
0 $0.00020 -4.89%
ARG
124.81万 $0.33 -2.6%
2024.25万 $9.69 -6.4%
4608.21万 $11.85 +4.88%
ANV
4152.72万 $10.35 +0.89%
XLM
64.2亿 $0.19 -1.49%
668.87万 $4.5 +2.02%
3784.62万 $1.11 +4.08%
7778.87万 $2.92 +0.74%
3395.05万 $1.45 +0.19%
BAE
2052.84万 $13.9 -8.44%
AZW
2612.11万 $12.21 -5.16%
2064.07万 $7.32 +3.93%
84.1万 $11.12 +3.51%
1783.24万 $13.74 +2.74%