热门榜
NFT11币
最新:$6.74
24小时 -1.23%
WINK币
最新:$11.02
24小时 +8.74%
SAFEMONEY币
最新:$1.2
24小时 +0.39%
PAE币
最新:$13.38
24小时 -7.36%
NOA币
最新:$14.51
24小时 +4.73%
市值榜
ZUF币
市值:2175.93万
流通数量: 3203.86万
KDAO币
市值:721.26万
流通数量: 2941.72万
KMD币
市值:56.38万
流通数量: 1.37亿
EOX币
市值:2515.52万
流通数量: 9159.71万
SINU币
市值:3447.8万
流通数量: 7372.98万
新币榜
ZUF币
24小时 -6.52%
7天 -14.91%
KDAO币
24小时 +0.71%
7天 -14.13%
KMD币
24小时 +11.48%
7天 +52.51%
EOX币
24小时 +8.19%
7天 -13.93%
SINU币
24小时 -3.37%
7天 +10.24%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
CAG
3987.82万 $13.65 +5.89%
2211.65万 $5.34 -5.44%
TRX
301.16亿 $0.32 +0.82%
PKF
1742.57万 $2.15 +3.52%
2947.76万 $10.85 +2.22%
0 $0.00095 +0.86%
1701.86万 $8.3 -3.65%
XCV
2.04万 $0.00041 -0.25%
289.48万 $3.02 +3.12%
1870.11万 $5.65 +2.55%
859.71万 $12.2 +8.5%
ET
76.43万 $14.21 +0.40%
821.24万 $14.18 +4.08%
9万 $0.000090 +1.36%
4054.61万 $6.49 +0.72%
PET
1833.07万 $5.72 -0.51%
NAV
252.09万 $0.035 +5.08%
OSK
0 $1.94 -3.93%
2196.53万 $6.21 +8.07%
0 $0.015 -9.46%
3582.28万 $3.86 +9%
0 $0.00055 -12.34%
1157.53万 $13.72 -9.18%
1648.95万 $5.07 +1.66%
3838.62万 $13.74 -7.12%
1501.77万 $8.23 -3.32%
0 $0.000032 +0%
303.23万 $8.54 -7.71%
D11
2101.77万 $9.16 -3.66%
BLR
914.38万 $11.61 -1.49%
R1
4001.39万 $12.93 +6.49%
LMY
4721.75万 $11.95 -4.12%
5909.23万 $0.0038 +0.53%
3881.96万 $12.41 -6.02%
3968.46万 $6.13 +0.080%
4676.77万 $5.99 +9.87%
WAM
0 $0.00036 +1.43%
ISP
1.92万 $0.000049 -1.53%
213.14万 $4.06 -4.78%
SYF
41.76万 $12.2 +0.49%
NUC
825.08万 $7.12 +8.12%
1924.2万 $8.89 -3.64%
67.2万 $0.00017 +2.44%
2271.18万 $1.76 -9.36%
PWR
4.15万 $6.19 +1.16%
239.38万 $6.14 -6.54%
AYA
1826.8万 $13.82 -4.4%
1032.61万 $14.72 +8.57%
3715.54万 $7.26 +1.13%
3421.95万 $1.09 -5.06%
2699.92万 $2.39 -8.06%
0 $0.12 +1.15%
MAD
52.19万 $0.00000052 +0.71%
4325.52万 $0.036 -0.44%
741.66万 $0.00082 +0%
2077.67万 $14.81 +6.99%
0 $0.00000063 +0%
13.42万 $0.00057 -0.72%
2539.85万 $1.37 -2.33%
ESD
3.41万 $0.00029 +0.79%
BXR
4305.62万 $12.35 +9.91%
3327.76万 $4.84 +2.81%
NRP
1775.15万 $15.83 +3.2%
0 $0.11 +0%
3984.24万 $3.97 +6.16%
XSP
0 $0.000024 +0%
1560.14万 $14.47 -0.67%
MSS
2172.16万 $5.24 -1.94%
WZM
1586.22万 $8.8 -2.73%
3779.45万 $9.41 -0.92%
185.84万 $3.86 +3.58%
252.09万 $0.035 +5.08%
DXB
3115.85万 $9.01 -5.31%
KIK
2458.52万 $15.52 +7.63%
1945.92万 $7.87 +9.66%
XHI
2434.6万 $3.2 -2.11%
4441.07万 $9.52 -1.38%
4634.49万 $7.17 -4.59%
3077.94万 $10.04 +9.89%
934.59万 $2.21 +7.7%
435.79万 $5.89 -6.78%
0 $0.61 -3.04%
0 $0.0000012 +2.59%
679.19万 $6.81 +7.11%
2407.92万 $12.65 -4.44%
0 $0.087 +0.13%
0 $45.1 +0%
1017.05万 $3.76 -7.27%
0 $0.0000031 -3.48%
1020.95万 $2.7 -3.85%
1260.37万 $2.27 -7.2%
40.66万 $12.27 +7.57%
4653.15万 $8.9 +0.64%
2416.73万 $14.22 -9.58%
3760.86万 $12.61 -6.42%
MCH
0 $0.014 +3.21%
YCT
641 $0.000038 +20.23%
ROC
7910 $0.0000079 +0%
AGL
2444.21万 $9.13 -3.21%
OG
959.4万 $2.55 -0.18%