热门榜
METACAT币
最新:$5.85
24小时 +9.72%
DOGDEFI币
最新:$9.57
24小时 -5.19%
FAS币
最新:$9.84
24小时 +8.84%
CRL币
最新:$8.51
24小时 -3.11%
VI币
最新:$10.33
24小时 +1.94%
市值榜
ZUF币
市值:2175.93万
流通数量: 3203.86万
KDAO币
市值:721.26万
流通数量: 2941.72万
KMD币
市值:81.57万
流通数量: 1.37亿
EOX币
市值:2515.52万
流通数量: 9159.71万
SINU币
市值:3447.8万
流通数量: 7372.98万
新币榜
ZUF币
24小时 -6.52%
7天 -14.91%
KDAO币
24小时 +0.71%
7天 -14.13%
KMD币
24小时 +0%
7天 -68.42%
EOX币
24小时 +8.19%
7天 -13.93%
SINU币
24小时 -3.37%
7天 +10.24%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
CAG
3987.82万 $13.65 +5.89%
2211.65万 $5.34 -5.44%
TRX
301.6亿 $0.32 +1.08%
PKF
1742.57万 $2.15 +3.52%
2947.76万 $10.85 +2.22%
0 $0.00091 -1.25%
1701.86万 $8.3 -3.65%
XCV
1.86万 $0.00037 +0%
289.48万 $3.02 +3.12%
1870.11万 $5.65 +2.55%
859.71万 $12.2 +8.5%
ET
76.43万 $14.21 +0.40%
821.24万 $14.18 +4.08%
1.47万 $0.000015 +0.76%
4054.61万 $6.49 +0.72%
PET
4706.29万 $10.8 -3.7%
NAV
303.75万 $0.042 -0.48%
OSK
0 $1.94 -3.93%
2196.53万 $6.21 +8.07%
0 $0.015 -9.46%
3582.28万 $3.86 +9%
0 $0.00053 +0%
1157.53万 $13.72 -9.18%
1648.95万 $5.07 +1.66%
3838.62万 $13.74 -7.12%
1501.77万 $8.23 -3.32%
0 $0.000033 +0%
303.23万 $8.54 -7.71%
D11
2101.77万 $9.16 -3.66%
BLR
914.38万 $11.61 -1.49%
R1
4001.39万 $12.93 +6.49%
LMY
4721.75万 $11.95 -4.12%
3798.79万 $0.0024 +6.37%
3881.96万 $12.41 -6.02%
3968.46万 $6.13 +0.080%
4676.77万 $5.99 +9.87%
WAM
0 $0.00034 -8.17%
ISP
1.02万 $0.000026 -13.4%
213.14万 $4.06 -4.78%
SYF
41.76万 $12.2 +0.49%
NUC
825.08万 $7.12 +8.12%
1924.2万 $8.89 -3.64%
50万 $0.00013 +5.93%
2271.18万 $1.76 -9.36%
PWR
4.15万 $6.19 +1.16%
239.38万 $6.14 -6.54%
AYA
1826.8万 $13.82 -4.4%
1032.61万 $14.72 +8.57%
3715.54万 $7.26 +1.13%
3421.95万 $1.09 -5.06%
2699.92万 $2.39 -8.06%
0 $0.13 +1.86%
MAD
52.52万 $0.00000053 +2.63%
1039.2万 $0.0087 +1.5%
741.66万 $0.00082 -3.39%
2077.67万 $14.81 +6.99%
0 $0.00000063 +0%
27.71万 $0.0012 -12.99%
2539.85万 $1.37 -2.33%
ESD
3.13万 $0.00026 -0.51%
BXR
4305.62万 $12.35 +9.91%
3327.76万 $4.84 +2.81%
NRP
1775.15万 $15.83 +3.2%
0 $0.10 -0.19%
3984.24万 $3.97 +6.16%
XSP
0 $0.000024 +0%
1560.14万 $14.47 -0.67%
MSS
2172.16万 $5.24 -1.94%
WZM
1586.22万 $8.8 -2.73%
3779.45万 $9.41 -0.92%
185.84万 $3.86 +3.58%
303.75万 $0.042 -0.48%
DXB
3115.85万 $9.01 -5.31%
KIK
2458.52万 $15.52 +7.63%
1945.92万 $7.87 +9.66%
XHI
2434.6万 $3.2 -2.11%
4441.07万 $9.52 -1.38%
4634.49万 $7.17 -4.59%
3077.94万 $10.04 +9.89%
934.59万 $2.21 +7.7%
435.79万 $5.89 -6.78%
0 $0.61 -3.04%
0 $0.0000011 -0.93%
679.19万 $6.81 +7.11%
2407.92万 $12.65 -4.44%
0 $0.087 +0.13%
0 $39.44 -0.45%
1017.05万 $3.76 -7.27%
0 $0.0000031 -3.48%
1020.95万 $2.7 -3.85%
1260.37万 $2.27 -7.2%
40.66万 $12.27 +7.57%
4653.15万 $8.9 +0.64%
2416.73万 $14.22 -9.58%
3760.86万 $12.61 -6.42%
MCH
0 $0.015 +0.010%
YCT
4300 $0.00026 +3.61%
ROC
7540 $0.0000075 +0.80%
AGL
2444.21万 $9.13 -3.21%
OG
1019.67万 $2.71 -0.30%