热门榜
AAPL币
最新:$14.43
24小时 -0.63%
COREDAO币
最新:$15.49
24小时 -0.40%
GOM币
最新:$10.87
24小时 +4.43%
ANW币
最新:$12.4
24小时 +4.63%
DHV币
最新:$0.047
24小时 +5.51%
市值榜
KMD币
市值:108.76万
流通数量: 1.37亿
ZUF币
市值:2175.93万
流通数量: 3203.86万
KDAO币
市值:721.26万
流通数量: 2941.72万
EOX币
市值:2515.52万
流通数量: 9159.71万
SINU币
市值:3447.8万
流通数量: 7372.98万
新币榜
KMD币
24小时 +0%
7天 +33.33%
ZUF币
24小时 -6.52%
7天 -14.91%
KDAO币
24小时 +0.71%
7天 -14.13%
EOX币
24小时 +8.19%
7天 -13.93%
SINU币
24小时 -3.37%
7天 +10.24%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
LUA
1750.73万 $13.57 -7.92%
CL
4133.56万 $10.87 +0.52%
0 $2.08 +1.45%
3635.36万 $5.91 -0.64%
2.7万 $0.0048 +4.12%
CGG
3773 $0.00032 +0%
HTO
3114.16万 $15.77 +0.34%
3807.24万 $14.34 -7.67%
2.08万 $0.000087 +0%
56.74万 $0.0023 +0.39%
AFX
3736.71万 $12.98 -8.1%
QTO
2300.23万 $2.93 -1.16%
1353.77万 $14.58 -8.82%
2870.47万 $15.06 +1.23%
1631.38万 $11.46 -1.24%
ECO
3621.83万 $13.37 -5.3%
0 $0.000000027 +0%
4153.17万 $7.66 -2.01%
2941.27万 $11.67 -9.69%
861.15万 $5.02 +0.52%
WIZ
0 $0.0000020 +0%
66.46万 $4.16 -0.62%
88.61万 $0.00054 -13.11%
177.75万 $8.54 -4.45%
FS
1728.43万 $5.91 -0.31%
3060.76万 $11.59 -4.1%
2879.97万 $0.23 -0.090%
PYR
491.45万 $0.18 +5.12%
1104.19万 $4.64 +3.26%
SHL
7.37万 $0.00000011 +1.49%
APD
5040.83万 $0.013 -0.61%
3295.57万 $11.55 -0.54%
801.92万 $2.68 +9.91%
2237.24万 $6.31 -4.08%
1175.44万 $1.22 +5.46%
4416.08万 $2.4 +1.2%
AUC
22.45万 $0.00013 +0%
1662.15万 $11.44 -5.47%
0 $0.00038 +1.43%
2110.25万 $9.67 +6.39%
XQN
1111.62万 $14.53 -0.58%
XYO
4683.17万 $0.0035 +1.02%
1495.63万 $6.65 +8.46%
3278.3万 $8.44 +2.9%
0 $0.000000029 -0.80%
4756.94万 $11.01 +4.81%
2339.21万 $11.61 -6.05%
0 $0.00085 +1.29%
4177.24万 $12.23 +7.27%
204.57万 $3.83 +8.01%
POT
0 $0.000091 -0.90%
4759.73万 $11.5 -8.14%
0 $0.0021 +0.48%
4422.69万 $8.66 +9.05%
0 $0.00000000000 +0%
UAT
2483.94万 $6.54 -3.65%
2233.31万 $4.37 +0.26%
0 $0.0000000069 +0%
1903.48万 $12.83 +5.74%
ESS
0 $0.0000080 +0%
4542.34万 $12.08 -7.23%
AR
1.31亿 $2 -0.55%
IVN
51.17万 $15.93 -1.92%
CCS
964.18万 $7.49 +8.95%
542.66万 $1.54 +3.64%
TEM
0 $3.18 -0.010%
0 $0.00098 +0%
0 $21.38 +0.050%
SRS
4421.54万 $6.49 +4.28%
3498 $0.0000050 +0%
LVN
72.96万 $2.86 +2.85%
0 $0.0016 +2.1%
KAR
13.4万 $0.0020 +1.9%
3085.62万 $14.59 +1.48%
PCN
1136.4万 $13.89 +2.11%
1991.39万 $15.29 -7.53%
1608.59万 $11.13 +2.1%
TNB
3849.76万 $9.31 +7.99%
2927.57万 $9.82 +1.64%
2608.53万 $6.58 -0.46%
3669.96万 $9.47 -6.53%
645.88亿 $494.85 +0%
1664.03万 $12.08 +4.19%
4202.95万 $8.5 -5.51%
3479.51万 $4.88 +0.13%
HTL
2804.53万 $4.71 -7.89%
3145.34万 $14.64 +6.65%
31.06万 $10.69 +7.76%
DGP
2223.58万 $1.79 +9.93%
SKU
1715.23万 $13.34 +9.33%
0 $0.0000000017 +0.12%
0 $0.000057 -9.95%
6.37万 $0.00000000080 -5.7%
0 $0.00026 +0%
212.38万 $1.99 +9.87%
2403.59万 $15.11 -0.080%
BAX
53.34万 $0.000011 -1.65%
3644.94万 $9.58 -6.51%
UFO
76.68万 $0.000000030 +2.55%
2644.39万 $8.12 +2.51%