热门榜
NODE币
最新:$0.012
24小时
-1.35%
BTZC币
最新:$3.47
24小时
+5.29%
MATICHEDGE币
最新:$9.14
24小时
+6.8%
CT币
最新:$10.6
24小时
-6.75%
AXN币
最新:$2.46
24小时
-4.93%
市值榜
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1768.62万 | $5.13 | -6.28% | |
| 297.6万 | $0.0031 | +0.29% | |
| 1572.89万 | $13.29 | -4.54% | |
| 4652.76万 | $7.72 | -7.57% | |
| 523.76万 | $14.69 | +0.49% | |
| 1205.77万 | $0.022 | -0.44% | |
| 1455.12万 | $0.034 | -7.05% | |
| 498.72万 | $4.77 | +5.7% | |
| 1447.14万 | $5.09 | -0.51% | |
| 1164.09万 | $0.0094 | +2.75% | |
| 1549.98万 | $14.53 | +1.7% | |
| 0 | $127.31 | -0.12% | |
| 3264.01万 | $6.15 | -2.11% | |
| 2141.4万 | $9.81 | -0.89% | |
| 68.6万 | $10.6 | +7.67% | |
| 1098.88万 | $7.19 | -7.08% | |
| 1978.81万 | $5.48 | -1.79% | |
| 13.03亿 | $1.87 | +1.19% | |
| 1.33万 | $0.00020 | +0% | |
| 47.96万 | $0.00062 | +2.99% | |
| 4651.97万 | $11.93 | -6.3% | |
| 3868.38万 | $12.18 | -6.34% | |
| 0 | $0.35 | +0.58% | |
| 4.14万 | $0.000000076 | +0% | |
| 3664.66万 | $7.81 | -5.96% | |
| 1163.46万 | $5.68 | -0.59% | |
| 3529.85万 | $11.78 | -2.19% | |
| 2570.36万 | $8542.25 | +3.86% | |
| 328.5万 | $0.00066 | +1.23% | |
| 2790.54万 | $5.78 | +2.97% | |
| 3640.78万 | $14.38 | +6% | |
| 1265.04万 | $10.85 | +3.11% | |
| 5.11万 | $0.00000000000 | -48.89% | |
| 0 | $0.0017 | +4.63% | |
| 178.85万 | $0.15 | +1.98% | |
| 2044.5万 | $0.020 | +5.07% | |
| 1458.81万 | $1.8 | -8.29% | |
| 1319.09万 | $8.77 | -5.75% | |
| 1314.9万 | $5.45 | +3.07% | |
| 4.6万 | $0.0089 | +0% | |
| 3193.29万 | $11.79 | +2.04% | |
| 4604.88万 | $14.4 | +5.07% | |
| 2316.05万 | $11.87 | +1.14% | |
| 5877 | $0.0000090 | +0% | |
| 0 | $0.00050 | -0.20% | |
| 2290.18万 | $15.74 | +1.8% | |
| 0 | $0.00034 | +0% | |
| 3521.38万 | $7.38 | -2.3% | |
| 1431.29万 | $6.88 | +3.08% | |
| 1623.23万 | $3.75 | +3.89% | |
| 4525.3万 | $3.83 | +4.52% | |
| 2.83万 | $0.0000028 | +0.35% | |
| 402.18万 | $7.96 | -9.52% | |
| 1074.98万 | $8.74 | +3.33% | |
| 1157.48万 | $0.60 | +3.87% | |
| 577.8万 | $0.0000065 | +3.82% | |
| 4617.23万 | $11.75 | +2.9% | |
| 3946.76万 | $13.91 | +6% | |
| 0 | $0.25 | +0% | |
| 2209.11万 | $1.68 | +7.46% | |
| 4422.59万 | $14.27 | -0.83% | |
| 1292.44万 | $6.55 | -5.37% | |
| 199.5万 | $1.6 | +1.66% | |
| 3512.87万 | $7.5 | +5.65% | |
| 625.15万 | $3.67 | -7.11% | |
| 881.58万 | $2.58 | +4.69% | |
| 698.67万 | $14.88 | -1.08% | |
| 4239.45万 | $1.2 | +1.84% | |
| 11.54万 | $0.000038 | +0.030% | |
| 0 | $0.0041 | -1.17% | |
| 1624.28万 | $6.87 | +5.96% | |
| 0 | $0.00000000060 | -0.090% | |
| 624.6万 | $5.1 | -4.64% | |
| 4458.26万 | $1.52 | -4.96% | |
| 1734.32万 | $1.19 | -6.96% | |
| 322.83万 | $7.36 | -0.31% | |
| 2755.26万 | $8.27 | -2.66% | |
| 2159.12万 | $7.57 | -7.87% | |
| 1627.7万 | $10.89 | +4.81% | |
| 932.15万 | $13.75 | -2.34% | |
| 1446.66万 | $6.39 | -3.14% | |
| 0 | $0.0080 | +0% | |
| 0 | $0.76 | +0% | |
| 4699.3万 | $11.16 | -1.67% | |
| 349.76万 | $5.32 | +0.96% | |
| 3356.11万 | $5.17 | -6.4% | |
| 415.4万 | $11.34 | +3.87% | |
| 393.76万 | $5.23 | +4.99% | |
| 1.74万 | $0.00000000040 | +1.76% | |
| 522.47万 | $10.24 | +3.33% | |
| 4534.45万 | $7.16 | +6.01% | |
| 2186.85万 | $14.77 | -1.68% | |
| 1353.81万 | $4.97 | +7.85% | |
| 3293.98万 | $15.78 | -3.61% | |
| 0 | $0.000024 | +3.03% | |
| 9.75亿 | $1115.07 | +0% | |
| 1311.32万 | $4.56 | +3.7% | |
| 0 | $0.0046 | -2.93% | |
| 1418.61万 | $14.35 | -2.93% | |
| 3528.38万 | $3.33 | -0.22% |













































































































