热门榜
GRFT币
最新:$12.28
24小时 +7.35%
MOMA币
最新:$8.64
24小时 +7.65%
BDP币
最新:$0.0092
24小时 +3.75%
SWING币
最新:$8.71
24小时 -3.02%
BONFIRE币
最新:$0.0000000086
24小时 +7.9%
市值榜
ZUF币
市值:2175.93万
流通数量: 3203.86万
KDAO币
市值:721.26万
流通数量: 2941.72万
KMD币
市值:64.46万
流通数量: 1.37亿
EOX币
市值:2515.52万
流通数量: 9159.71万
SINU币
市值:3447.8万
流通数量: 7372.98万
新币榜
ZUF币
24小时 -6.52%
7天 -14.91%
KDAO币
24小时 +0.71%
7天 -14.13%
KMD币
24小时 -32.78%
7天 +19.27%
EOX币
24小时 +8.19%
7天 -13.93%
SINU币
24小时 -3.37%
7天 +10.24%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
0 $0.0015 +0.27%
CRN
463.64万 $11.84 -6.67%
3075.72万 $10.52 +7.56%
LRC
2326.52万 $0.017 +4.03%
27.78万 $15.83 -8.2%
858.68万 $4.13 +9.92%
3247.25万 $13.23 +9.31%
139万 $0.000014 -10.73%
MDT
586.03万 $0.0087 +5.84%
HEZ
0 $3.24 +1.57%
76.29万 $0.0000000016 +2.02%
2324.21万 $14.99 +6.13%
2542.81万 $6.83 -2.14%
AJE
4568.48万 $9.24 +4.25%
SRX
0 $0.056 -0.84%
TRA
85.44万 $0.36 -1.28%
2733.93万 $12.27 +5.75%
ULG
102.07万 $9.43 +9.2%
2607.79万 $15.42 +6.09%
BE
998.69万 $3.72 -6.17%
1655.28万 $6.76 +1.05%
0 $0.000023 -0.22%
3538.77万 $8.85 +0.19%
OST
4570 $0.000010 +0%
RAD
1107.2万 $0.22 +2.35%
55.88万 $0.00017 +0.57%
1788.76万 $4.04 -0.37%
FTG
3662.14万 $5.52 -0.73%
2.69万 $0.0013 +0%
GEN
0 $0.049 +0.43%
337.39万 $0.0037 -0.27%
DMA
4250.27万 $13.22 +5.55%
8932.61万 $0.11 +5.68%
157.42万 $0.52 -0.57%
31.88万 $0.0014 +0%
5702 $0.00070 +40%
694.64万 $8.44 +4.47%
1387.61万 $5.25 +8.57%
UME
1933.72万 $1.97 -4.38%
3441.81万 $11.36 -7.32%
2279.58万 $2.69 -5.89%
3710.99万 $13.92 -8.59%
ELK
4331.27万 $13.86 +0.33%
4115.71万 $6.09 +8.14%
8276.84万 $0.14 +2.2%
2061.09万 $2.07 +6.75%
1711.01万 $4.95 -8.56%
12.14万 $0.000061 -1.44%
3458.06万 $3.51 +6.13%
226.51万 $12.4 +3.35%
3513.61万 $10.48 +2.56%
2959.33万 $2.96 -7.32%
DFG
2399.03万 $11.25 -7.41%
1799.46万 $11.2 -0.55%
42.23万 $0.0066 +0.87%
75.36万 $0.0000000019 +2.28%
ADX
1070.76万 $0.075 +2.21%
3245.96万 $5.92 -2.04%
3718.75万 $13.32 -6.91%
2891.24万 $1.77 -7.4%
75.44万 $15.52 +8.47%
MTL
1971.03万 $0.30 +1.34%
4509.42万 $2.69 -8.03%
1189.09万 $12.79 +4.34%
2558.09万 $11.45 -3.87%
SFZ
1242.1万 $5.96 -0.55%
748万 $4.52 -7.04%
2578.45万 $12.45 -2.77%
219.1万 $15.43 -9.8%
632.77万 $13.6 +6.99%
2547.34万 $9.61 +1.71%
TTC
4.88万 $9.45 -0.12%
1770.36万 $2.64 +3.19%
APC
495万 $15.72 -1.02%
255.66万 $3.42 +2.08%
3774.78万 $9.46 -5.58%
LQT
2894.09万 $15.35 +8.3%
8.53万 $0.00013 +15.6%
455.1万 $4.98 +9.61%
0 $0.0000000039 +0.57%
15.82万 $2.08 +0%
73.26万 $0.0071 +0.58%
0 $0.000084 +1.32%
ETC
13.66亿 $8.75 +6.3%
24.42万 $0.012 +0%
2717.65万 $8.74 +6.73%
9643.09万 $0.094 +5.14%
BSH
684.9万 $8.44 -8.45%
TC
1806.17万 $1.79 +1.43%
2848.58万 $12.45 +6.83%
OKT
4718.19万 $13.67 -6.65%
1225.32万 $4.88 -9.61%
176.22万 $6.35 -8.28%
2753.12万 $3.4 -1.26%
TGT
4.89亿 $1.76 +8.3%
2.65亿 $0.41 +4.26%
2129.3万 $1.47 -4.49%
808.74万 $4.98 -7.89%
3200.19万 $1.88 -2.86%
4310.61万 $4.59 -3.51%