热门榜
NXM币
最新:$11.68
24小时 +7.92%
GWAR币
最新:$10.2
24小时 -5.71%
SOCA币
最新:$9.67
24小时 +7.74%
MINER币
最新:$9.74
24小时 +3.72%
SEEDS币
最新:$5.4
24小时 -0.71%
市值榜
ZUF币
市值:2175.93万
流通数量: 3203.86万
KDAO币
市值:721.26万
流通数量: 2941.72万
KMD币
市值:43.65万
流通数量: 1.37亿
EOX币
市值:2515.52万
流通数量: 9159.71万
SINU币
市值:3447.8万
流通数量: 7372.98万
新币榜
ZUF币
24小时 -6.52%
7天 -14.91%
KDAO币
24小时 +0.71%
7天 -14.13%
KMD币
24小时 +2.1%
7天 -6.68%
EOX币
24小时 +8.19%
7天 -13.93%
SINU币
24小时 -3.37%
7天 +10.24%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
2020 $0.0000029 +1.06%
MEV
499.7万 $0.0030 -0.49%
4559.73万 $1.15 -8.79%
JYC
1957.9万 $13.86 -3.75%
0 $0.00000000020 +1.02%
ZRX
9619.08万 $0.11 -2.07%
OHM
0 $18.63 +10%
156万 $15.96 -4.49%
0 $0.0013 -1.81%
285.21万 $11.16 +7.7%
4141.39万 $10.27 +7.31%
3101.96万 $5.93 +7.87%
HCK
3144.65万 $8.19 -2.52%
1902.01万 $15.69 +8.95%
36.06万 $0.0036 +0%
5.95万 $0.000012 +0.33%
SDO
3652.64万 $12.62 -7.67%
1430.92万 $5.85 -7.28%
AAG
4054.06万 $14.93 +4.81%
685.26万 $14.8 -3.17%
2361.32万 $15.56 -1.92%
992.48万 $13.53 -8.65%
2239.49万 $5.38 +6.72%
2705.75万 $1.17 +6.87%
CPU
2282.83万 $9.69 -1.94%
EXG
4499.4万 $9.97 +5.46%
ABC
3025.91万 $12.91 -1.62%
2074.57万 $3.94 +2.41%
486.39万 $14.26 -7.14%
2822.64万 $0.15 -5.59%
1576.79万 $15.45 +2.95%
MKS
4679.76万 $15.66 -9.76%
QRK
2153.02万 $13.33 +6.08%
LIO
3380.91万 $6.07 -4.41%
YBO
83.92万 $1.11 +8.12%
2837.1万 $9.31 +7.39%
4355.71万 $14.21 -5.77%
4037.54万 $9.41 -7.37%
4511.01万 $11.83 -2.93%
WIN
1925.4万 $0.000020 -2.2%
4755.53万 $5.55 +9.65%
1921.94万 $15.6 +5.52%
1186.73万 $9.98 +6.7%
637.6万 $0.016 +0.31%
3155.43万 $9.23 +8.61%
2982.51万 $5.16 +7.18%
XX
20.54万 $0.0036 +4.41%
DGS
4008.26万 $1.31 +8.93%
MIC
4313.92万 $5.81 -5.43%
0 $0.040 -0.20%
3692.84万 $2.92 -2.56%
86.67万 $0.0018 -2.99%
3039.58万 $0.065 -4%
OJA
0 $0.000029 +0%
11.58万 $0.00045 +0%
0 $0.0089 +0%
350.91万 $1.54 -0.35%
HO
452 $0.00045 -0.92%
166.33万 $6.37 +7.65%
2750.44万 $3.47 -2.65%
2358.5万 $6.94 +3.14%
2191.21万 $5.11 +3.23%
MLX
67.05万 $10.63 -3.25%
EQT
2036.41万 $4.42 -7.4%
DYP
54.51万 $0.024 +0%
50.02万 $0.0050 +0%
4022.22万 $14.78 +3.87%
4182.73万 $2.14 -8.96%
4082.81万 $14.7 +4.6%
3208.54万 $15.85 +7.74%
1.34万 $0.000058 +0%
3150.2万 $5.35 -1.29%
258.95万 $1.85 +0.94%
ZXC
2683.77万 $3.13 +5.51%
67.82亿 $9.33 -1.12%
1779.32万 $5.54 -2.52%
LEO
95.36亿 $10.35 +0.99%
OSM
252.31万 $7.46 -4.67%
4415.43万 $11.24 -6.21%
33.08万 $9.78 +5.78%
122.47万 $11.15 -6.58%
1133.92万 $8.86 -9.75%
3082.04万 $13.1 -1.82%
1139.8万 $13.95 +2.29%
2.92万 $0.0000098 -34.05%
3507.54万 $9.77 +5.73%
5.73万 $0.000000057 +1.08%
1751.49万 $11.74 -0.040%
241.67万 $0.0034 +1.1%
838.46万 $4.99 +3.42%
2113.36万 $11.83 -0.070%
1229.31万 $8.87 +9.14%
365.31万 $6.54 +6.02%
DRF
1.04万 $0.000011 +1.08%
199.69万 $0.0057 +0.050%
BVL
3801.14万 $11.37 +5.3%
BNW
3397.87万 $7.56 -5.79%
UMW
2639.42万 $11.31 +3.96%
848.67万 $14.14 -7.36%
0 $0.0000000030 -2.17%