热门榜
XPO币
最新:$0.000058
24小时 -0.020%
AGT币
最新:$3.26
24小时 -9.17%
ETNX币
最新:$15.72
24小时 +0.13%
PHI币
最新:$6.9
24小时 +7.54%
TBE币
最新:$1.07
24小时 -7.54%
市值榜
ZUF币
市值:2175.93万
流通数量: 3203.86万
KDAO币
市值:721.26万
流通数量: 2941.72万
KMD币
市值:38.31万
流通数量: 1.37亿
EOX币
市值:2515.52万
流通数量: 9159.71万
SINU币
市值:3447.8万
流通数量: 7372.98万
新币榜
ZUF币
24小时 -6.52%
7天 -14.91%
KDAO币
24小时 +0.71%
7天 -14.13%
KMD币
24小时 -11.05%
7天 -17.19%
EOX币
24小时 +8.19%
7天 -13.93%
SINU币
24小时 -3.37%
7天 +10.24%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
3621.04万 $10.23 +2.81%
3001.04万 $5.02 -6.86%
0 $0.00058 -1.02%
4310.59万 $13.91 -8.8%
34.23万 $2.46 -7.39%
1968.1万 $1.74 +6.38%
CND
3232.54万 $15.59 -7.91%
THX
2162.95万 $2.42 +2.89%
38.12亿 $0.0000065 +5.89%
PHO
4435.95万 $14.87 +2.39%
0 $0.12 +7.71%
857.64亿 $628.97 +0.95%
3968.18万 $2.57 -1.01%
TMT
3414.17万 $11.09 +6.48%
P21
3642.65万 $2.21 -4.63%
BDC
3097.82万 $4.69 -2.12%
NFY
0 $0.58 -14.94%
RAE
2039.39万 $7.98 -2.05%
0 $0.00094 +0.33%
4342.15万 $6.19 +2.42%
4754.97万 $2.91 +6.87%
3679.4万 $14.52 +6.05%
CTY
0 $0.69 +0.010%
0 $0.0059 -9.7%
RDR
0 $0.000033 -0.18%
VXL
3747 $0.000016 +0%
JUV
65.27万 $0.50 -1.21%
GPC
4679.75万 $10.72 -7.64%
1623.41万 $4.49 +7.31%
3218.68万 $13.38 +4.58%
MCO
2889.86万 $3.77 +2.85%
3428.83万 $11.45 +6.94%
28.17亿 $65536.97 +12.67%
0 $0.13 -0.91%
0 $0.00062 +0.84%
BDO
2.9万 $0.0011 -1.08%
2209.4万 $1.07 +8.87%
718.79万 $2.28 +4.67%
FRF
1461.05万 $11.11 -5.71%
351.57万 $7.98 -4.82%
4057.27万 $2.4 -0.76%
3405.85万 $11.78 -8.51%
TYC
918.97万 $12.04 -3.98%
1190.52万 $4.63 -3.98%
REL
3427.51万 $14.22 -9.94%
ESK
521.48万 $6.22 -7.21%
325.71万 $5.16 +6.98%
SHR
0 $0.00096 -5.26%
LCP
1178.83万 $13.94 -6.2%
188.01万 $12.97 -6.14%
2694.46万 $15.68 -6.16%
4454.11万 $6.49 -0.91%
2662.89万 $8.23 -8.69%
2894.86万 $11.73 -4.31%
153.67万 $13.31 -0.040%
3912.72万 $14 +6.49%
XGM
4208.97万 $3.88 +5.67%
249.76万 $0.0092 -2.06%
1102.34万 $10.4 +8.35%
2719.91万 $15.82 +1.87%
4131.2万 $8.03 +5.8%
4182.13万 $13.24 +8.14%
LCG
3482.13万 $3.42 -9.3%
3417.31万 $9.71 +6.78%
3698.61万 $13.33 +0.53%
0 $0.0011 +6.1%
4732.27万 $15.99 -7.63%
890.81万 $14.31 +4.56%
1555.62万 $6.08 +9.82%
4064.78万 $7.04 -9.2%
LFC
308.73万 $5.33 +3.18%
FRC
135 $0.00021 +0.47%
1742.15万 $5.27 -6.66%
POP
133.12万 $0.0017 -2.58%
1644.38万 $13.03 -2.72%
1114.24万 $1.34 +4.9%
7051 $0.000056 +5.76%
1125.01万 $7.28 +0.17%
KDX
793.74万 $0.011 +0.71%
NXL
687.86万 $4.77 +8.88%
LDX
3695.24万 $4.77 -0.57%
GET
7.75万 $0.00016 +0%
2.81亿 $0.18 +0%
3920.83万 $10.97 +0.82%
2795.58万 $8.18 +8.94%
1643.02万 $15.27 -0.17%
FPS
0 $0.0032 -7.53%
1212.76万 $3.17 +6.68%
255.84万 $11.11 -6.89%
117.31万 $3.32 +9.45%
191.45万 $9.68 +7.48%
XRD
1295.31万 $0.0013 -2.13%
ZNN
2386.72万 $9.27 -0.34%
MEL
3189.21万 $11.83 +3.8%
THG
1.02万 $0.00015 -0.95%
VIM
0 $0.000087 +0%
120.83万 $0.0000000031 -2.53%
31.7万 $0.0047 +0%
2.86万 $0.00037 +1.1%
CCP
0 $0.00087 +0%