热门榜
YAC币
最新:$9.31
24小时 +0.24%
PP币
最新:$6.53
24小时 +8.82%
QUAI币
最新:$0.012
24小时 +0.36%
币威币
最新:$1.13
24小时 -3.3%
COVA币
最新:$5.43
24小时 -2.02%
市值榜
KMD币
市值:122.36万
流通数量: 1.37亿
ZUF币
市值:2175.93万
流通数量: 3203.86万
KDAO币
市值:721.26万
流通数量: 2941.72万
EOX币
市值:2515.52万
流通数量: 9159.71万
SINU币
市值:3447.8万
流通数量: 7372.98万
新币榜
KMD币
24小时 +0%
7天 +28.57%
ZUF币
24小时 -6.52%
7天 -14.91%
KDAO币
24小时 +0.71%
7天 -14.13%
EOX币
24小时 +8.19%
7天 -13.93%
SINU币
24小时 -3.37%
7天 +10.24%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
QRL
7608.96万 $1 +5.81%
3725.19万 $2.13 +2.45%
DYN
3220.21万 $5.76 -1.48%
0 $0.0000000019 -6.43%
DCH
1959.88万 $10.27 -8.25%
1586.19万 $3.71 +1.79%
CBD
4292.43万 $8.06 -3.72%
2795万 $0.0028 -0.89%
2342.18万 $4.57 -4.49%
68.88万 $0.0000000019 -0.37%
234.07万 $14.42 -5.74%
0 $0.023 -0.33%
COS
134.78万 $0.00032 -0.84%
1380.67万 $13.04 +1.87%
NGL
0 $0.00013 +0%
261.1万 $0.000000080 +0.76%
2841.8万 $6.9 -3.47%
2931.75万 $10.53 -3.07%
AKL
675.99万 $12.55 -8.69%
1035.49万 $2.59 -1.33%
ERS
97.26万 $9.23 +4.09%
695.45万 $5.45 +2.22%
LUC
3334.06万 $7.94 +3.89%
RAY
1亿 $0.62 -1.07%
7440.81万 $0.71 -0.67%
3211.38万 $1.26 +7.63%
4279.74万 $1.48 -8.05%
3009.16万 $14.09 +5.43%
0 $0.00000000010 -4.36%
3719.23万 $14.01 -8.99%
PTS
0 $0.0000016 +7.64%
1050.25万 $5.09 +5.42%
951.25万 $11.4 +3.72%
179.6万 $6.44 -3.39%
PI
99.62亿 $1.54 -4.91%
1.54万 $0.000024 +0%
0 $0.0048 -0.37%
4694.73万 $5.92 +9.99%
490.99万 $0.12 +6.53%
110万 $7.75 +9.04%
1779.67万 $13.12 -9.11%
V
3684.77万 $10.46 +2.74%
2077.94万 $10.28 -8.84%
MU
3330.63万 $4.75 +1.58%
MFG
559.22万 $6.56 +1.93%
TRL
172.63万 $7.96 -0.62%
1920万 $5.56 -8.6%
8962 $0.000090 +0.17%
SS
1236.78万 $1.51 +8.38%
3687万 $11.67 +2.75%
SPE
3161.54万 $1.2 +8.14%
HUR
604.47万 $8.65 +9.31%
2045.7万 $8.96 +3.65%
1.13亿 $15.59 -0.25%
1362.64万 $13.63 +3.61%
DFX
48.15万 $8.35 -7.82%
1343.8万 $11.74 -7.16%
LXF
3267.56万 $10.74 +1.46%
2550.53万 $11.42 -7.13%
1349.1万 $7.08 -3.63%
83万 $0.0055 +0.13%
1862.62万 $9.21 +9.05%
615.56万 $9.97 -6.44%
AKT
1.68亿 $0.73 -0.89%
1059.22万 $8.15 -5.52%
3486.47万 $5.52 +0.23%
2533.68万 $14.87 +2.07%
CLY
0 $0.0074 +16.84%
638.23万 $13.23 -7.37%
3912.61万 $8.7 -2.61%
2496.93万 $2.29 -3.65%
EVM
1011.04万 $4.03 -3.45%
3122.72万 $2.05 +9.89%
3658.12万 $5.06 +3.43%
1.04亿 $0.012 +0.43%
DBX
0 $0.0000011 +0%
3395.32万 $10.24 +1.69%
1456.62万 $7.16 +5.05%
28.73万 $6.45 +0.92%
1339.35万 $3.44 -2.42%
1006.49万 $1.32 -2.06%
104.64万 $0.00000000050 +0.040%
LYM
2080.12万 $5.11 +6.16%
442.18万 $14545.25 -0.67%
535.95万 $11.11 +5.51%
MEG
2443.2万 $2.15 -9.9%
4748.88万 $1.47 -1.2%
2812.77万 $1.3 +2.65%
1746.78万 $13.86 +4.71%
8930 $0.00056 -0.52%
2516万 $13.98 +1.22%
358.59万 $15.5 +8.88%
1122.71万 $5.33 -0.15%
394.18万 $5.23 -0.19%
1988.36万 $8.92 -5.07%
4749.35万 $14.83 -7.54%
170.56万 $4.61 -5.64%
406.65万 $7.74 -9.33%
0 $0.000000036 +0%
KRN
1424.13万 $1.32 -1.23%