热门榜
EFL币
最新:$12.04
24小时 +2.19%
FOF币
最新:$0.00063
24小时 +0.16%
CSM币
最新:$12.18
24小时 +0.91%
AMON币
最新:$8.56
24小时 -5.15%
RNDM币
最新:$12.17
24小时 +5.32%
市值榜
KMD币
市值:135.95万
流通数量: 1.37亿
ZUF币
市值:2175.93万
流通数量: 3203.86万
KDAO币
市值:721.26万
流通数量: 2941.72万
EOX币
市值:2515.52万
流通数量: 9159.71万
SINU币
市值:3447.8万
流通数量: 7372.98万
新币榜
KMD币
24小时 +11.11%
7天 +25%
ZUF币
24小时 -6.52%
7天 -14.91%
KDAO币
24小时 +0.71%
7天 -14.13%
EOX币
24小时 +8.19%
7天 -13.93%
SINU币
24小时 -3.37%
7天 +10.24%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
FL
3594.93万 $11.09 -6.66%
4713.48万 $2.06 +5.93%
58.66万 $0.00023 +0.090%
0 $0.00000012 -1.3%
4672.17万 $1.97 -2.15%
PYM
1.11万 $0.00042 -2.12%
60.69万 $12.56 +1.59%
3684.5万 $5.72 +8.19%
CHI
0 $0.0018 +0%
32.87万 $0.00000038 -1.71%
SK
575.13万 $15.17 -8.13%
49.09万 $0.0010 +0%
CMB
2283.1万 $9.22 +2.62%
4583.34万 $14.19 -7.64%
1005.62万 $11.43 +2.97%
2350.9万 $4.61 -3.64%
1.34亿 $0.40 +2.87%
DTR
1306.93万 $1.38 -0.33%
0 $0.0036 +0.25%
0 $54.66 +0%
AIN
0 $0.0097 -0.34%
302.62万 $0.00053 +0%
0 $0.00045 +0%
2875.05万 $12.29 -0.77%
1.74万 $0.00000050 +0%
1182.86万 $6.48 +4.58%
2574.96万 $11.71 +8.59%
0 $0.0000000021 +0%
1695.79万 $9.04 -2.68%
912.92万 $9.87 -4.2%
GDG
2473.23万 $10.23 -8.99%
450.75万 $4.06 -0.78%
811.88万 $4 +3.34%
1.23万 $0.00044 +4.52%
471.51万 $11.8 -3.25%
1340.18万 $0.24 -2.79%
DCD
1259.22万 $5.94 -9.73%
EFT
3087.78万 $10.61 -6.86%
1906.5万 $14 +8.26%
3133.22万 $5 -5.84%
1.32亿 $0.29 +2.25%
FPC
3901.27万 $9.68 +9.42%
1233.76万 $9.42 -4.55%
3580.47万 $13.56 +1.75%
989.44万 $11.51 -9.57%
4307.8万 $9.33 +8.76%
1072.14万 $8.95 +5.82%
0 $0.0025 -2.1%
0 $0.000070 +0.17%
APY
2548.08万 $9.93 +8.58%
BRK
0 $0.000010 +0%
UM
4322.79万 $10.13 -2.31%
INU
2923.41万 $11.72 -9.2%
SIW
1204.02万 $14.64 +3.24%
3254.21万 $4.03 +7.28%
4475.44万 $14.55 +3.96%
3218.9万 $6.53 -4.81%
580.34万 $1.28 -2.91%
MDC
856.13万 $2.45 -4.37%
4279.75万 $8.61 +6.62%
LPL
3567.21万 $15.99 -3.51%
VGX
7797 $0.000028 -43.43%
0 $0.63 -1.15%
1490.74万 $7.2 +1.67%
1529.08万 $5.33 +6.74%
2399.3万 $9.17 -8.29%
159.05万 $0.00016 -1.22%
2134.57万 $13.99 +9.36%
1167.03万 $2.83 -6.61%
945.27万 $1.93 -6.01%
1.23万亿 $61253.39 -2.18%
HEE
512.57万 $6.71 -4.7%
3106.76万 $8 +6.87%
345万 $5.92 -2.87%
22.45万 $6.28 -3.05%
3654.8万 $13 +3.24%
0 $0.029 -4.2%
218.83万 $1.94 -3.21%
2899.01万 $9.4 -0.43%
1638.21万 $5.31 -1.27%
4187.44万 $1.35 -4.68%
1348.11万 $0.00073 -2.59%
0 $0.00072 +0%
FTC
4236.37万 $13.6 -3.17%
488.73万 $13.47 -2.35%
0 $0.15 -7.92%
624.18万 $13.11 +6.85%
901.86万 $14.65 -3.35%
BXS
1933.03万 $1.88 +0.52%
30.17万 $0.0018 -8.44%
4142.77万 $8.72 -3.11%
787.59万 $12.42 +2.87%
0 $0.0028 -0.25%
CBP
2508.11万 $3.73 +3.83%
BTL
3890.41万 $6.46 -8.85%
2808万 $2.95 -7.33%
2218.91万 $12.5 -3.32%
1.78万 $0.0047 -2.92%
1574.25万 $3.57 +5.73%
VRO
1662.13万 $6.41 +9.56%