| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 荷兰 | $116.91万 | ||
| 塞舌尔 | $105.15万 | ||
| 中国香港 | $143.5万 | ||
| 新加坡 | $152.59万 | ||
| 新加坡 | $78.09万 | ||
| 日本 | $168.67万 | ||
| 墨西哥 | $78.2万 | ||
| 中国香港 | $126.14万 | ||
| 塞舌尔 | $81.22万 | ||
| 韩国 | $21.56万 | ||
| 英国 | $79.35万 | ||
| 塞舌尔 | $129.3万 | ||
| 塞舌尔 | $67.39万 | ||
| 塞舌尔 | $143.75万 | ||
| 美国 | $167.53万 | ||
| 日本 | $128.21万 | ||
| 美国 | $123.23万 | ||
| 英国 | $0 | ||
| 澳洲 | $85.81万 | ||
| 新加坡 | $40.22万 | ||
| 美国 | $30.2万 | ||
| 新加坡 | $97.64万 | ||
| 新加坡 | $169.44万 | ||
| 新加坡 | $26.12万 | ||
| 西班牙 | $127.76万 | ||
| 塞舌尔 | $109.25万 | ||
| 墨西哥 | $204.49 | ||
| 英属维尔京群岛 | $8215.92 | ||
| 英属维尔京群岛 | $87.05万 | ||
| 新加坡 | $1.67万 | ||
| 新加坡 | $62.15万 | ||
| 美国 | $94.08万 | ||
| 新加坡 | $36.22万 | ||
| 塞舌尔 | $116.23万 | ||
| 新加坡 | $92.71万 | ||
| 塞舌尔 | $174.06万 | ||
| 美国 | $127.26万 | ||
| 开曼群岛 | $108.52万 | ||
| 美国 | $156.79万 | ||
| 新加坡 | $79.42万 |







































