| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 墨西哥 | $125.73万 | ||
| 新加坡 | $154.78万 | ||
| 中国香港 | $13.1万 | ||
| 未知 | $344.08 | ||
| 美国 | $126.64万 | ||
| 荷兰 | $66.33万 | ||
| 新加坡 | $34.4万 | ||
| 马耳他 | $69.89万 | ||
| 加拿大 | $70.58万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $175.81万 | ||
| 美国 | $167.11 | ||
| 塞舌尔 | $109.48万 | ||
| 美国 | $14.78万 | ||
| 韩国 | $152.9万 | ||
| 英国 | $18.62万 | ||
| 塞舌尔 | $136.58万 | ||
| 日本 | $76.43万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $133.57万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $33.93万 | ||
| 英国 | $174.87万 | ||
| 澳洲 | $116.13万 | ||
| 新加坡 | $137.4万 | ||
| 加拿大 | $7.57万 | ||
| 塞舌尔 | $119.24万 | ||
| 新加坡 | $9.79万 | ||
| 塞舌尔 | $96.09万 | ||
| 马耳他 | $36.32万 | ||
| 美国 | $5.81万 | ||
| 塞舌尔 | $19.64万 | ||
| 塞舌尔 | $78.03万 | ||
| 美国 | $4.51万 | ||
| 新加坡 | $68.23万 | ||
| 韩国 | $177.06万 | ||
| 新加坡 | $109.66万 | ||
| 韩国 | $155.95万 | ||
| 中国香港 | $64.58万 | ||
| 日本 | $168.38万 | ||
| 新加坡 | $104.53万 | ||
| 韩国 | $129.71万 | ||
| 新加坡 | $107.3万 |







































