热门榜
SAFEMONEY币
最新:$1.2
24小时
+0.39%
XPNET币
最新:$12.59
24小时
-5.33%
ALA币
最新:$0.038
24小时
-0.37%
CRTS币
最新:$0.000068
24小时
+1.95%
GTN币
最新:$0.000025
24小时
+0%
市值榜
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1958.54万 | $2.24 | +2.42% | |
| 8.02万 | $0.00014 | +0.31% | |
| 3480.5万 | $10.73 | -9.39% | |
| 1700.78万 | $3.26 | -9.17% | |
| 2.55亿 | $0.14 | +10.2% | |
| 0 | $0.0011 | -0.090% | |
| 129.58万 | $2.45 | -9.6% | |
| 676.16万 | $1.07 | -7.54% | |
| 12.65亿 | $8.12 | +3.31% | |
| 479.98万 | $1.05 | +2.39% | |
| 0 | $0.0000000083 | +0.87% | |
| 2198.59万 | $15.85 | -7.74% | |
| 267.99万 | $15.78 | +0.12% | |
| 3445.98万 | $1.3 | -7.09% | |
| 844.75万 | $6.65 | +5.37% | |
| 0 | $0.00019 | -4.62% | |
| 1022.25万 | $7.94 | +8.75% | |
| 847.44万 | $7.71 | -0.41% | |
| 3109.48万 | $12.89 | -1.34% | |
| 0 | $0.098 | +1.47% | |
| 4060.7万 | $1.49 | +2.83% | |
| 2814.78万 | $0.044 | -2.28% | |
| 22.94亿 | $4645.92 | -0.41% | |
| 270.95万 | $7.5 | +0.56% | |
| 1955.48万 | $2.72 | +5.98% | |
| 3618.98万 | $2.54 | +0.16% | |
| 3183.09万 | $3.36 | +7.27% | |
| 1.73亿 | $1 | +0.14% | |
| 261.65万 | $0.020 | +0.060% | |
| 3115.26万 | $12.8 | -3.08% | |
| 3633.95万 | $0.26 | -0.90% | |
| 1947.01万 | $7.29 | +8.62% | |
| 4455.18万 | $12.91 | -0.95% | |
| 184.7万 | $0.0018 | +13.66% | |
| 8.43亿 | $1.7 | +2.95% | |
| 1910.37万 | $0.0030 | +0.95% | |
| 0 | $0.0025 | +0.97% | |
| 4567.14万 | $15.2 | -5.5% | |
| 1303.19万 | $3.09 | +0.25% | |
| 4299.19万 | $13.08 | -1.38% | |
| 17.4万 | $0.00030 | +0% | |
| 3345.35万 | $8.69 | +6.27% | |
| 0 | $1 | -0.22% | |
| 4102.47万 | $6.3 | +8.84% | |
| 4200.6万 | $14.42 | +5.84% | |
| 2237万 | $11.22 | +0.25% | |
| 4376.19万 | $3.15 | +9.96% | |
| 61.43万 | $5.31 | +7.31% | |
| 0 | $0.00012 | +0% | |
| 1709.13万 | $14.43 | -0.63% | |
| 2095.01万 | $4.07 | +8.58% | |
| 4541.18万 | $1.63 | +6.36% | |
| 2718.61万 | $12.5 | -8.13% | |
| 2386.56万 | $10.04 | -3.97% | |
| 3302.77万 | $15.23 | -5.87% | |
| 1035.21万 | $13.54 | -4.36% | |
| 647.3万 | $0.0065 | -0.20% | |
| 197.63万 | $6.18 | +3.66% | |
| 4580.76万 | $4.65 | -2.81% | |
| 989.35万 | $3.37 | +9.03% | |
| 1775.93万 | $7.27 | +5.07% | |
| 3376.3万 | $1.87 | -5.91% | |
| 3376.57万 | $13.49 | -0.59% | |
| 2378.55万 | $5.22 | -7.11% | |
| 1384.5万 | $13.21 | -7.85% | |
| 41.06万 | $1.77 | +1.26% | |
| 2.46万 | $0.00000000000 | +0% | |
| 2410.16万 | $8.3 | -0.21% | |
| 1314万 | $1.27 | +3.25% | |
| 3267万 | $6.82 | +9.23% | |
| 0 | $0.17 | -1.32% | |
| 2752.53万 | $10.6 | -5.54% | |
| 2557.69万 | $9.83 | -9.92% | |
| 4498.98万 | $8.42 | -8.66% | |
| 241.35万 | $11.68 | +7.92% | |
| 1271.42万 | $14.58 | -8.24% | |
| 3261.03万 | $12.59 | -5.33% | |
| 0 | $0.0052 | +0.73% | |
| 2834.42万 | $0.29 | +19.39% | |
| 2148.41万 | $13.53 | +6.5% | |
| 4486.45万 | $10.34 | +1.74% | |
| 1683.06万 | $11.72 | -4.03% | |
| 13.7万 | $0.070 | -6.4% | |
| 850.92万 | $12.86 | +3.78% | |
| 3808.63万 | $7.41 | +7.11% | |
| 143.57万 | $9.54 | -4.14% | |
| 1804.25万 | $10.62 | +4.67% | |
| 4927 | $0.025 | -0.48% | |
| 4056.04万 | $12.53 | +3.54% | |
| 3634.15万 | $10.03 | +0.99% | |
| 61.34万 | $0.0041 | -14.43% | |
| 1.05万 | $0.000015 | -26.47% | |
| 3829.88万 | $9.31 | +0.24% | |
| 44.61万 | $7.29 | +5.32% | |
| 2750.43万 | $13.5 | +2.96% | |
| 2.65亿 | $0.13 | -0.070% | |
| 0 | $0.000054 | +0.50% | |
| 3432.88万 | $15.33 | +3.39% | |
| 1832.88万 | $12.52 | -0.68% | |
| 582.37万 | $4.52 | -6.8% |












































































































