热门榜
SAFEMONEY币
最新:$1.2
24小时
+0.39%
OMEN币
最新:$14.4
24小时
+2.89%
WEST币
最新:$0.0060
24小时
-4.65%
INDI币
最新:$14.94
24小时
+1%
3倍做空EOS币
最新:$0.18
24小时
+0%
市值榜
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4638.22万 | $14.47 | +2.33% | |
| 3827.33万 | $1.77 | -1.85% | |
| 991.5万 | $1.68 | -3.76% | |
| 2440.62万 | $5.2 | +1.3% | |
| 342.83万 | $0.050 | +0.21% | |
| 379.88万 | $5.44 | -8.21% | |
| 587万 | $7.51 | -1.59% | |
| 2817.12万 | $2.1 | -4.27% | |
| 1220.53万 | $0.54 | -4.86% | |
| 4281.03万 | $6.12 | +0.38% | |
| 4117.22万 | $13.4 | -5.73% | |
| 298.14万 | $0.85 | +1.47% | |
| 2710.86万 | $3.24 | -2.7% | |
| 0 | $0.00000000030 | -2.74% | |
| 3066.53万 | $10.33 | +1.94% | |
| 4161.53万 | $5.75 | -6.63% | |
| 105.65万 | $0.030 | +0.030% | |
| 42.31万 | $0.000032 | +1.13% | |
| 8657 | $0.0000036 | +0% | |
| 1007.23万 | $5.62 | +7.54% | |
| 3136.88万 | $12.27 | -0.18% | |
| 4725.97万 | $4.93 | -9.08% | |
| 3420.84万 | $9.57 | -5.19% | |
| 22.04万 | $0.00034 | -3.7% | |
| 12.08万 | $0.033 | +2.51% | |
| 3683.53万 | $0.0024 | -0.92% | |
| 2978.11万 | $15.33 | +6.31% | |
| 441.54万 | $12.03 | +0.35% | |
| 727.27万 | $1.48 | +2.05% | |
| 0 | $0.00040 | -0.18% | |
| 3460.12万 | $11.56 | -0.56% | |
| 1660.12万 | $9.27 | -1.56% | |
| 1.85万 | $0.00016 | +0.16% | |
| 2278.38万 | $0.046 | -10.13% | |
| 0 | $0.00012 | +0.70% | |
| 48.38万 | $0.0000012 | +0% | |
| 273.03万 | $6.54 | -1.14% | |
| 3310.94万 | $6.13 | -7.19% | |
| 1911.33万 | $1.37 | +8.44% | |
| 2409.65万 | $6.93 | +6.61% | |
| 1460.97万 | $7.13 | +9.29% | |
| 1574.65万 | $7.2 | +9.84% | |
| 204.63万 | $15.12 | +6.97% | |
| 901.93万 | $1.14 | +3.97% | |
| 3495.83万 | $6.7 | +2.44% | |
| 2.67万 | $9.97 | -6.12% | |
| 2452.1万 | $7.03 | -1.77% | |
| 592.73万 | $0.37 | +4.26% | |
| 2846.17万 | $9.28 | -4.72% | |
| 4351.05万 | $3.41 | +3.09% | |
| 0 | $1.15 | +0.040% | |
| 57.4万 | $0.0010 | +0.010% | |
| 1026.39万 | $10.96 | +2.48% | |
| 2409.57万 | $1.51 | -1.26% | |
| 2786.91万 | $7.98 | -3.92% | |
| 1583.23万 | $9.68 | -8.37% | |
| 4267.06万 | $4.7 | -8.52% | |
| 4642.2万 | $15.42 | +4.37% | |
| 2.34亿 | $0.26 | +2.18% | |
| 4077.43万 | $14.64 | +4.18% | |
| 0 | $0.0022 | -1.57% | |
| 3987.61万 | $1.98 | +4.76% | |
| 4716.61万 | $6.65 | -6.85% | |
| 714.01万 | $13.96 | -3.04% | |
| 0 | $0.95 | -0.050% | |
| 0 | $8.16 | -2.51% | |
| 418.3万 | $0.013 | -0.060% | |
| 0 | $0.0066 | -15.64% | |
| 1540.65万 | $1.45 | -0.97% | |
| 3308.69万 | $4.39 | +9.19% | |
| 524.13万 | $8.67 | +4.62% | |
| 497.22万 | $10.34 | -9.21% | |
| 1560.06万 | $7.16 | +1.3% | |
| 4603.78万 | $12.02 | +8.2% | |
| 2074.59万 | $12.57 | -3.16% | |
| 3367.94万 | $11.06 | +9.89% | |
| 2712.53万 | $10.47 | +1.37% | |
| 0 | $0.00089 | +0% | |
| 4219.18万 | $13.06 | +4.92% | |
| 134.45万 | $0.092 | +6.31% | |
| 0 | $0.00017 | +0% | |
| 313.99万 | $0.018 | +2.42% | |
| 1081.36万 | $0.15 | -0.14% | |
| 3192.23万 | $5.65 | -1.68% | |
| 4466.48万 | $3.1 | +7.3% | |
| 3451.57万 | $13.41 | +1.69% | |
| 72.42万 | $0.10 | -0.76% | |
| 1829.36万 | $2.68 | +6.06% | |
| 2998.68万 | $1.54 | -8.16% | |
| 4737.4万 | $0.0011 | +3.95% | |
| 4278.8万 | $3.25 | +9.13% | |
| 2025.8万 | $14.49 | +0.44% | |
| 0 | $0.0011 | -3.62% | |
| 3806.34万 | $4.24 | +6.12% | |
| 3344.58万 | $2.52 | +8.69% | |
| 1839.99万 | $4.97 | -7.9% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 893.24万 | $2.9 | -8% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 1163.16万 | $0.11 | -4.94% |













































































































