| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | $61.55万 | ||
| 塞舌尔 | $30.99万 | ||
| 英国 | $88.97万 | ||
| 塞舌尔 | $29.51万 | ||
| 开曼群岛 | $38.51万 | ||
| 开曼群岛 | $89万 | ||
| 塞舌尔 | $138.57万 | ||
| 中国香港 | $77.23万 | ||
| 美国 | $5.22 | ||
| 英属维尔京群岛 | $140.35万 | ||
| 新加坡 | $140.41万 | ||
| 英国 | $38.77万 | ||
| 新加坡 | $162.96万 | ||
| 加拿大 | $7.38万 | ||
| 美国 | $56.6万 | ||
| 塞舌尔 | $10.69万 | ||
| 新加坡 | $77.47万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $9.94万 | ||
| 英国 | $132.72万 | ||
| 美国 | $51.56万 | ||
| 美国 | $162.79万 | ||
| 中国香港 | $158.55万 | ||
| 日本 | $17.76 | ||
| 美国 | $58.81万 | ||
| 日本 | $83.57万 | ||
| 塞尔维亚 | $62.03万 | ||
| 巴哈马 | $160.8万 | ||
| 美国 | $134.31万 | ||
| 塞舌尔 | $1.17万 | ||
| 新加坡 | $57.13万 | ||
| 荷兰 | $132.52万 | ||
| 中国香港 | $112.69万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $73.28万 | ||
| 塞舌尔 | $151.4万 | ||
| 中国香港 | $8.93万 | ||
| 日本 | $137.38万 | ||
| 塞舌尔 | $27.96万 | ||
| 马耳他 | $5.6万 | ||
| 美国 | $90.89万 | ||
| 塞舌尔 | $22.06万 |







































