| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 荷兰 | $151.32万 | ||
| 新加坡 | $138.43万 | ||
| 新加坡 | $58.81万 | ||
| 新加坡 | $68万 | ||
| 新加坡 | $77.9万 | ||
| 巴拿马 | $59万 | ||
| 加拿大 | $20.66万 | ||
| 加拿大 | $154.42万 | ||
| 新加坡 | $5.89万 | ||
| 日本 | $67.99万 | ||
| 美国 | $172.16万 | ||
| 美国 | $151.36万 | ||
| 墨西哥 | $2.61万 | ||
| 新加坡 | $40万 | ||
| 美国 | $93.54万 | ||
| 塞舌尔 | $36.03万 | ||
| 美国 | $27.15万 | ||
| 新加坡 | $117.39万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $20.51万 | ||
| 阿联酋 | $163.22万 | ||
| 日本 | $26.07万 | ||
| 新加坡 | $104.38万 | ||
| 新加坡 | $60.43万 | ||
| 美国 | $17.93万 | ||
| 美国 | $3.3万 | ||
| 英国 | $177.4万 | ||
| 日本 | $11.89万 | ||
| 英国 | $76.96万 | ||
| 韩国 | $149.35万 | ||
| 塞舌尔 | $56.79万 | ||
| 美国 | $94.01万 | ||
| 塞舌尔 | $88.85万 | ||
| 塞舌尔 | $51.71万 | ||
| 马耳他 | $163.13万 | ||
| 英国 | $36.31万 | ||
| 塞舌尔 | $45.76万 | ||
| 美国 | $3.61万 | ||
| 日本 | $11.97万 | ||
| 美国 | $135.35万 | ||
| 马耳他 | $163.92万 |







































