| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $57.66万 | ||
| 中国香港 | $157.51万 | ||
| 墨西哥 | $37.96万 | ||
| 俄罗斯 | $134.94万 | ||
| 美国 | $114.64万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $145.11万 | ||
| 韩国 | $136.6万 | ||
| 新加坡 | $150.94万 | ||
| 澳洲 | $178.36万 | ||
| 澳洲 | $95.54万 | ||
| 塞舌尔 | $155.63万 | ||
| 塞舌尔 | $126.58万 | ||
| 中国香港 | $119.04万 | ||
| 俄罗斯 | $40.03万 | ||
| 中国香港 | $83.74万 | ||
| 塞舌尔 | $74.08万 | ||
| 新加坡 | $62.56万 | ||
| 塞舌尔 | $104.13万 | ||
| 美国 | $69.66万 | ||
| 新加坡 | $88.32万 | ||
| 中国香港 | $136.42万 | ||
| 新加坡 | $142.02万 | ||
| 新加坡 | $150.04万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $101.21万 | ||
| 加拿大 | $20.39万 | ||
| 日本 | $116.11万 | ||
| 美国 | $63.32万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $14.07万 | ||
| 墨西哥 | $1.58万 | ||
| 塞舌尔 | $148.93万 | ||
| 塞舌尔 | $64.78万 | ||
| 塞舌尔 | $0 | ||
| 新加坡 | $140.04万 | ||
| 韩国 | $132.39万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $27.05万 | ||
| 美国 | $146.15万 | ||
| 新加坡 | $40.47万 | ||
| 塞舌尔 | $102.96万 | ||
| 西班牙 | $58.32万 | ||
| 澳洲 | $133.31万 |







































