| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $68.28万 | ||
| 新加坡 | $154.33万 | ||
| 澳洲 | $25.08万 | ||
| 开曼群岛 | $9.85万 | ||
| 日本 | $74万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $11.25万 | ||
| 塞舌尔 | $65.29万 | ||
| 塞舌尔 | $84.34万 | ||
| 塞舌尔 | $131.85万 | ||
| 中国香港 | $43.1万 | ||
| 新加坡 | $16.65万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 美国 | $31.09万 | ||
| 开曼群岛 | $1.44万 | ||
| 新加坡 | $139.23万 | ||
| 加拿大 | $149.77万 | ||
| 塞舌尔 | $159万 | ||
| 澳洲 | $61.4万 | ||
| 新加坡 | $59.97万 | ||
| 美国 | $134.35万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $133.33万 | ||
| 韩国 | $2354.12 | ||
| 新加坡 | $449.91万 | ||
| 塞舌尔 | $34.59万 | ||
| 阿联酋 | $59.85万 | ||
| 美国 | $50.99万 | ||
| 新加坡 | $113.61万 | ||
| 韩国 | $98.34万 | ||
| 英国 | $177.47万 | ||
| 荷兰 | $163.53万 | ||
| 加拿大 | $130.2万 | ||
| 塞舌尔 | $124.99万 | ||
| 巴哈马 | $149.06万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 未知 | $0.040 | ||
| 美国 | $140.26万 | ||
| 日本 | $10.83万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $139.03万 | ||
| 新加坡 | $14.63万 |







































