| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | $37.82万 | ||
| 美国 | $60.76万 | ||
| 开曼群岛 | $141.8万 | ||
| 美国 | $148.5万 | ||
| 新加坡 | $153.37万 | ||
| 美国 | $71.62万 | ||
| 塞舌尔 | $12.16万 | ||
| 新加坡 | $140.26万 | ||
| 韩国 | $112.71万 | ||
| 塞舌尔 | $104.67万 | ||
| 新加坡 | $42.28万 | ||
| 新加坡 | $39.88万 | ||
| 韩国 | $146.33万 | ||
| 日本 | $112.48万 | ||
| 英国 | $50.7万 | ||
| 中国香港 | $4.15万 | ||
| 中国香港 | $149.87万 | ||
| 塞舌尔 | $169.99万 | ||
| 新加坡 | $151.99万 | ||
| 塞舌尔 | $130.58万 | ||
| 荷兰 | $123.59万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $172.84万 | ||
| 美国 | $81.15万 | ||
| 塞舌尔 | $54.54万 | ||
| 美国 | $120.35万 | ||
| 韩国 | $82.05万 | ||
| 加拿大 | $36.17万 | ||
| 加拿大 | $6950.47 | ||
| 新加坡 | $111.33万 | ||
| 新加坡 | $105.84万 | ||
| 美国 | $16.77万 | ||
| 俄罗斯 | $28.95万 | ||
| 美国 | $135.3万 | ||
| 日本 | $104.41万 | ||
| 西班牙 | $166.09万 | ||
| 新加坡 | $58.66万 | ||
| 澳洲 | $72.57万 | ||
| 塞舌尔 | $16.37万 | ||
| 美国 | $48.92万 | ||
| 未知 | $2431.56 |







































