| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | $20.51万 | ||
| 阿联酋 | $163.22万 | ||
| 日本 | $26.07万 | ||
| 新加坡 | $104.38万 | ||
| 新加坡 | $60.43万 | ||
| 美国 | $17.93万 | ||
| 美国 | $3.3万 | ||
| 英国 | $177.4万 | ||
| 日本 | $11.89万 | ||
| 英国 | $76.96万 | ||
| 韩国 | $149.35万 | ||
| 塞舌尔 | $56.79万 | ||
| 美国 | $94.01万 | ||
| 塞舌尔 | $88.85万 | ||
| 塞舌尔 | $51.71万 | ||
| 马耳他 | $163.13万 | ||
| 英国 | $36.31万 | ||
| 塞舌尔 | $45.76万 | ||
| 美国 | $3.61万 | ||
| 日本 | $11.97万 | ||
| 美国 | $135.35万 | ||
| 马耳他 | $163.92万 | ||
| 加拿大 | $61.55万 | ||
| 塞舌尔 | $30.99万 | ||
| 英国 | $88.97万 | ||
| 塞舌尔 | $29.51万 | ||
| 开曼群岛 | $38.51万 | ||
| 开曼群岛 | $89万 | ||
| 塞舌尔 | $138.57万 | ||
| 中国香港 | $77.23万 | ||
| 美国 | $5.22 | ||
| 英属维尔京群岛 | $140.35万 | ||
| 新加坡 | $140.41万 | ||
| 英国 | $38.77万 | ||
| 新加坡 | $162.96万 | ||
| 加拿大 | $7.38万 | ||
| 美国 | $56.6万 | ||
| 塞舌尔 | $10.69万 | ||
| 新加坡 | $77.47万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $9.94万 |







































