| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 西班牙 | $149.57万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $116.09万 | ||
| 新加坡 | $124.73万 | ||
| 未知 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $93.18万 | ||
| 美国 | $164.08万 | ||
| 韩国 | $95.86万 | ||
| 新加坡 | $143.15万 | ||
| 加拿大 | $103.38万 | ||
| 美国 | $148.04万 | ||
| 加拿大 | $135.25万 | ||
| 加拿大 | $57.9万 | ||
| 美国 | $173.78万 | ||
| 新加坡 | $148.24万 | ||
| 新加坡 | $3573.94 | ||
| 日本 | $61.41万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $94.28万 | ||
| 新加坡 | $87.59万 | ||
| 美国 | $109.8万 | ||
| 马来西亚 | $50.13万 | ||
| 塞舌尔 | $115.3万 | ||
| 西班牙 | $49.23万 | ||
| 新加坡 | $67.18万 | ||
| 新加坡 | $106.9万 | ||
| 英国 | $80.21万 | ||
| 新加坡 | $136.06万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $6.97万 | ||
| 开曼群岛 | $174.58万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $94.69万 | ||
| 新加坡 | $89.7万 | ||
| 新加坡 | $62.93万 | ||
| 韩国 | $133.13万 | ||
| 新加坡 | $174.9万 | ||
| 中国香港 | $3.49万 | ||
| 塞舌尔 | $166.7万 | ||
| 英国 | $163.68万 | ||
| 巴拿马 | $173.91万 | ||
| 日本 | $103.8万 | ||
| 澳洲 | $118.04万 | ||
| 中国香港 | $1.32万 |







































