| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $69.66万 | ||
| 新加坡 | $88.32万 | ||
| 中国香港 | $136.42万 | ||
| 新加坡 | $142.02万 | ||
| 新加坡 | $150.04万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $101.21万 | ||
| 加拿大 | $20.39万 | ||
| 日本 | $116.11万 | ||
| 美国 | $63.32万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $14.07万 | ||
| 墨西哥 | $1.58万 | ||
| 塞舌尔 | $148.93万 | ||
| 塞舌尔 | $64.78万 | ||
| 塞舌尔 | $0 | ||
| 新加坡 | $140.04万 | ||
| 韩国 | $132.39万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $27.05万 | ||
| 美国 | $146.15万 | ||
| 新加坡 | $40.47万 | ||
| 塞舌尔 | $102.96万 | ||
| 西班牙 | $58.32万 | ||
| 澳洲 | $133.31万 | ||
| 荷兰 | $151.32万 | ||
| 新加坡 | $138.43万 | ||
| 新加坡 | $58.81万 | ||
| 新加坡 | $68万 | ||
| 新加坡 | $77.9万 | ||
| 巴拿马 | $59万 | ||
| 加拿大 | $20.66万 | ||
| 加拿大 | $154.42万 | ||
| 新加坡 | $5.89万 | ||
| 日本 | $67.99万 | ||
| 美国 | $172.16万 | ||
| 美国 | $151.36万 | ||
| 墨西哥 | $2.61万 | ||
| 新加坡 | $40万 | ||
| 美国 | $93.54万 | ||
| 塞舌尔 | $36.03万 | ||
| 美国 | $27.15万 | ||
| 新加坡 | $117.39万 |







































