| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 荷兰 | $125.73万 | ||
| 英国 | $168.26万 | ||
| 巴哈马 | $178.78万 | ||
| 中国香港 | $29.67万 | ||
| 英国 | $96.24 | ||
| 塞舌尔 | $61.26万 | ||
| 新加坡 | $126.87万 | ||
| 塞舌尔 | $44.41万 | ||
| 新加坡 | $171.53万 | ||
| 英国 | $45.41万 | ||
| 开曼群岛 | $11.6万 | ||
| 塞舌尔 | $40.23万 | ||
| 巴拿马 | $112.81万 | ||
| 美国 | $97.98万 | ||
| 新加坡 | $66.97万 | ||
| 塞舌尔 | $63.05万 | ||
| 新加坡 | $154.56万 | ||
| 加拿大 | $23.79万 | ||
| 加拿大 | $87.85万 | ||
| 新加坡 | $171.33万 | ||
| 中国香港 | $42.9万 | ||
| 中国香港 | $143.2万 | ||
| 新加坡 | $49.03万 | ||
| 韩国 | $153.58万 | ||
| 加拿大 | $52.33万 | ||
| 塞舌尔 | $28.43万 | ||
| 新加坡 | $72.93万 | ||
| 加拿大 | $42.9万 | ||
| 开曼群岛 | $149.89万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $97.23万 | ||
| 日本 | $23.2万 | ||
| 加拿大 | $7.16万 | ||
| 马耳他 | $55.24万 | ||
| 日本 | $47.27万 | ||
| 荷兰 | $176.68万 | ||
| 新加坡 | $48.05万 | ||
| 韩国 | $59.57万 | ||
| 美国 | $22.97万 | ||
| 英国 | $9.53万 | ||
| 英国 | $37.04万 |







































