| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 澳洲 | $61.4万 | ||
| 新加坡 | $59.97万 | ||
| 美国 | $134.35万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $133.33万 | ||
| 韩国 | $2354.12 | ||
| 新加坡 | $638.6万 | ||
| 塞舌尔 | $34.59万 | ||
| 阿联酋 | $59.85万 | ||
| 美国 | $50.99万 | ||
| 新加坡 | $113.61万 | ||
| 韩国 | $98.34万 | ||
| 英国 | $177.47万 | ||
| 荷兰 | $163.53万 | ||
| 加拿大 | $130.2万 | ||
| 塞舌尔 | $124.99万 | ||
| 巴哈马 | $149.06万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 未知 | $0.040 | ||
| 美国 | $140.26万 | ||
| 日本 | $10.83万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $139.03万 | ||
| 新加坡 | $14.63万 | ||
| 塞舌尔 | $57.66万 | ||
| 中国香港 | $157.51万 | ||
| 墨西哥 | $37.96万 | ||
| 俄罗斯 | $134.94万 | ||
| 美国 | $114.64万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $145.11万 | ||
| 韩国 | $136.6万 | ||
| 新加坡 | $150.94万 | ||
| 澳洲 | $178.36万 | ||
| 澳洲 | $95.54万 | ||
| 塞舌尔 | $155.63万 | ||
| 塞舌尔 | $126.58万 | ||
| 中国香港 | $119.04万 | ||
| 俄罗斯 | $40.03万 | ||
| 中国香港 | $83.74万 | ||
| 塞舌尔 | $74.08万 | ||
| 新加坡 | $62.56万 | ||
| 塞舌尔 | $104.13万 |







































