| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $151.99万 | ||
| 塞舌尔 | $130.58万 | ||
| 荷兰 | $123.59万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $172.84万 | ||
| 美国 | $81.15万 | ||
| 塞舌尔 | $54.54万 | ||
| 美国 | $120.35万 | ||
| 韩国 | $82.05万 | ||
| 加拿大 | $35.32万 | ||
| 加拿大 | $6950.47 | ||
| 新加坡 | $111.33万 | ||
| 新加坡 | $105.84万 | ||
| 美国 | $16.77万 | ||
| 俄罗斯 | $28.95万 | ||
| 美国 | $135.3万 | ||
| 日本 | $104.41万 | ||
| 西班牙 | $166.09万 | ||
| 新加坡 | $58.66万 | ||
| 澳洲 | $72.57万 | ||
| 塞舌尔 | $16.37万 | ||
| 美国 | $48.92万 | ||
| 未知 | $2431.56 | ||
| 新加坡 | $68.28万 | ||
| 新加坡 | $154.33万 | ||
| 澳洲 | $25.08万 | ||
| 开曼群岛 | $9.85万 | ||
| 日本 | $74万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $11.25万 | ||
| 塞舌尔 | $65.29万 | ||
| 塞舌尔 | $84.34万 | ||
| 塞舌尔 | $131.85万 | ||
| 中国香港 | $43.1万 | ||
| 新加坡 | $16.65万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 美国 | $31.09万 | ||
| 开曼群岛 | $1.44万 | ||
| 新加坡 | $139.23万 | ||
| 加拿大 | $149.77万 | ||
| 塞舌尔 | $159万 |







































