| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $109.8万 | ||
| 马来西亚 | $50.13万 | ||
| 塞舌尔 | $115.3万 | ||
| 西班牙 | $49.23万 | ||
| 新加坡 | $67.18万 | ||
| 新加坡 | $106.9万 | ||
| 英国 | $80.21万 | ||
| 新加坡 | $136.06万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $6.97万 | ||
| 开曼群岛 | $174.58万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $94.69万 | ||
| 新加坡 | $89.7万 | ||
| 新加坡 | $62.93万 | ||
| 韩国 | $133.13万 | ||
| 新加坡 | $174.9万 | ||
| 中国香港 | $3.49万 | ||
| 塞舌尔 | $166.7万 | ||
| 英国 | $163.68万 | ||
| 巴拿马 | $173.91万 | ||
| 日本 | $103.8万 | ||
| 澳洲 | $118.04万 | ||
| 中国香港 | $1.32万 | ||
| 韩国 | $37.82万 | ||
| 美国 | $60.76万 | ||
| 开曼群岛 | $141.8万 | ||
| 美国 | $148.5万 | ||
| 新加坡 | $153.37万 | ||
| 美国 | $71.62万 | ||
| 塞舌尔 | $12.16万 | ||
| 新加坡 | $140.26万 | ||
| 韩国 | $112.71万 | ||
| 塞舌尔 | $104.67万 | ||
| 新加坡 | $42.28万 | ||
| 新加坡 | $39.88万 | ||
| 韩国 | $146.33万 | ||
| 日本 | $112.48万 | ||
| 英国 | $50.7万 | ||
| 中国香港 | $4.15万 | ||
| 中国香港 | $149.87万 | ||
| 塞舌尔 | $169.99万 |







































