| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | $82.04万 | ||
| 中国香港 | $29.37万 | ||
| 美国 | $162.26万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $88.47万 | ||
| 塞舌尔 | $10.5万 | ||
| 中国香港 | $165.9万 | ||
| 新加坡 | $76.03万 | ||
| 美国 | $152.49万 | ||
| 塞舌尔 | $164.75万 | ||
| 韩国 | $30.42万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $170.29万 | ||
| 塞舌尔 | $59.39万 | ||
| 美国 | $121.09万 | ||
| 新加坡 | $41.62万 | ||
| 美国 | $121.06万 | ||
| 新加坡 | $27.49万 | ||
| 阿联酋 | $111.09万 | ||
| 塞舌尔 | $8.85万 | ||
| 中国香港 | $111.07万 | ||
| 加拿大 | $117.78万 | ||
| 英国 | $103.13万 | ||
| 新加坡 | $110.35万 | ||
| 加拿大 | $95.92万 | ||
| 日本 | $94.43万 | ||
| 塞舌尔 | $141.47万 | ||
| 美国 | $136.42万 | ||
| 塞舌尔 | $69.18万 | ||
| 新加坡 | $138.49万 | ||
| 俄罗斯 | $90.06万 | ||
| 塞舌尔 | $99.09万 | ||
| 新加坡 | $99.94万 | ||
| 塞舌尔 | $67.07万 | ||
| 印度尼西亚 | $139.96万 | ||
| 澳洲 | $83.19万 | ||
| 塞舌尔 | $101.92万 | ||
| 美国 | $7918.03 | ||
| 澳洲 | $8.35万 | ||
| 美国 | $23.18万 | ||
| 新加坡 | $55.18万 | ||
| 中国香港 | $145.88万 |






































