| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $5.81万 | ||
| 塞舌尔 | $19.64万 | ||
| 塞舌尔 | $78.03万 | ||
| 美国 | $4.51万 | ||
| 新加坡 | $68.23万 | ||
| 韩国 | $177.06万 | ||
| 新加坡 | $109.66万 | ||
| 韩国 | $155.95万 | ||
| 中国香港 | $64.58万 | ||
| 日本 | $168.38万 | ||
| 新加坡 | $104.53万 | ||
| 韩国 | $129.71万 | ||
| 新加坡 | $107.3万 | ||
| 新加坡 | $95.33万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $39.79万 | ||
| 马耳他 | $158.9万 | ||
| 韩国 | $55.75万 | ||
| 印度尼西亚 | $58.01万 | ||
| 中国香港 | $84.99万 | ||
| 新加坡 | $129.3万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $65.71万 | ||
| 韩国 | $6.96万 | ||
| 日本 | $14.08 | ||
| 美国 | $11.95万 | ||
| 新加坡 | $60.5万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $34.1万 | ||
| 新加坡 | $138.93万 | ||
| 加拿大 | $143.25万 | ||
| 新加坡 | $95.32万 | ||
| 新加坡 | $23万 | ||
| 开曼群岛 | $130.76万 | ||
| 塞舌尔 | $40.98万 | ||
| 塞舌尔 | $94.81万 | ||
| 加拿大 | $62.2万 | ||
| 塞舌尔 | $174.13万 | ||
| 美国 | $162.41万 | ||
| 日本 | $61.13万 | ||
| 美国 | $58.05万 | ||
| 塞舌尔 | $63.71万 | ||
| 美国 | $140.63万 |







































