| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | $11.55万 | ||
| 俄罗斯 | $156.06万 | ||
| 塞舌尔 | $67.74万 | ||
| 日本 | $148.02万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 巴哈马 | $175.44万 | ||
| 加拿大 | $60.08万 | ||
| 塞尔维亚 | $11.99万 | ||
| 新加坡 | $162.11万 | ||
| 韩国 | $87.5万 | ||
| 韩国 | $58.33万 | ||
| 中国香港 | $80.18万 | ||
| 澳洲 | $11.96万 | ||
| 新加坡 | $51.41万 | ||
| 加拿大 | $7.5万 | ||
| 新加坡 | $86.83万 | ||
| 荷兰 | $1.41万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $30.65万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $20.66万 | ||
| 新加坡 | $86.77万 | ||
| 新加坡 | $147.03万 | ||
| 加拿大 | $26.82万 | ||
| 西班牙 | $149.57万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $116.09万 | ||
| 新加坡 | $124.73万 | ||
| 未知 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $93.18万 | ||
| 美国 | $164.08万 | ||
| 韩国 | $95.86万 | ||
| 新加坡 | $143.15万 | ||
| 加拿大 | $103.38万 | ||
| 美国 | $148.04万 | ||
| 加拿大 | $135.25万 | ||
| 加拿大 | $57.9万 | ||
| 美国 | $173.78万 | ||
| 新加坡 | $148.24万 | ||
| 新加坡 | $3573.94 | ||
| 日本 | $61.41万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $94.28万 | ||
| 新加坡 | $87.59万 |







































