| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | $81万 | ||
| 加拿大 | $133.4万 | ||
| 中国香港 | $151.47万 | ||
| 新加坡 | $1.75万 | ||
| 塞舌尔 | $25.24万 | ||
| 美国 | $103.51万 | ||
| 美国 | $111.35万 | ||
| 塞舌尔 | $80.28万 | ||
| 英国 | $121.27万 | ||
| 塞舌尔 | $101.82万 | ||
| 塞舌尔 | $95.22万 | ||
| 塞舌尔 | $86.92万 | ||
| 加拿大 | $43.6万 | ||
| 墨西哥 | $125.73万 | ||
| 新加坡 | $154.78万 | ||
| 中国香港 | $13.1万 | ||
| 未知 | $344.08 | ||
| 美国 | $126.64万 | ||
| 荷兰 | $66.33万 | ||
| 新加坡 | $71.74万 | ||
| 马耳他 | $69.89万 | ||
| 加拿大 | $70.58万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $175.81万 | ||
| 美国 | $167.11 | ||
| 塞舌尔 | $109.48万 | ||
| 美国 | $14.78万 | ||
| 韩国 | $152.9万 | ||
| 英国 | $18.62万 | ||
| 塞舌尔 | $136.58万 | ||
| 日本 | $76.43万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $133.57万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $33.93万 | ||
| 英国 | $174.87万 | ||
| 澳洲 | $116.13万 | ||
| 新加坡 | $137.4万 | ||
| 加拿大 | $7.57万 | ||
| 塞舌尔 | $119.24万 | ||
| 新加坡 | $9.79万 | ||
| 塞舌尔 | $96.09万 | ||
| 马耳他 | $36.32万 |







































