| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $84.92万 | ||
| 塞舌尔 | $3.69万 | ||
| 塞舌尔 | $171.16万 | ||
| 新加坡 | $151.7万 | ||
| 美国 | $34.15万 | ||
| 新加坡 | $5.49万 | ||
| 美国 | $13.59万 | ||
| 西班牙 | $87.42万 | ||
| 日本 | $41.59万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $166.07万 | ||
| 美国 | $130.6万 | ||
| 荷兰 | $52.35万 | ||
| 美国 | $140.77万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $125.39万 | ||
| 美国 | $80.05万 | ||
| 中国香港 | $178.8万 | ||
| 新加坡 | $11.22万 | ||
| 中国香港 | $155.23万 | ||
| 新加坡 | $149.13万 | ||
| 加拿大 | $63.26万 | ||
| 新加坡 | $59.13万 | ||
| 新加坡 | $14.47万 | ||
| 新加坡 | $108.9万 | ||
| 美国 | $42.18万 | ||
| 新加坡 | $74.76万 | ||
| 美国 | $16.22万 | ||
| 韩国 | $120.97万 | ||
| 英国 | $160.53万 | ||
| 加拿大 | $164.64万 | ||
| 新加坡 | $8.63万 | ||
| 美国 | $52.18万 | ||
| 荷兰 | $125.73万 | ||
| 英国 | $168.26万 | ||
| 巴哈马 | $178.78万 | ||
| 中国香港 | $29.67万 | ||
| 英国 | $96.24 | ||
| 塞舌尔 | $61.26万 | ||
| 新加坡 | $126.87万 | ||
| 塞舌尔 | $44.41万 | ||
| 新加坡 | $171.53万 |







































