| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $127.26万 | ||
| 开曼群岛 | $108.52万 | ||
| 美国 | $156.79万 | ||
| 新加坡 | $79.42万 | ||
| 新加坡 | $123.94万 | ||
| 塞舌尔 | $163.7万 | ||
| 开曼群岛 | $73.64万 | ||
| 韩国 | $66.57万 | ||
| 新加坡 | $30.88万 | ||
| 塞舌尔 | $150.26万 | ||
| 英国 | $153.64万 | ||
| 美国 | $74.65万 | ||
| 美国 | $104.56万 | ||
| 塞舌尔 | $108.51万 | ||
| 美国 | $63.15万 | ||
| 塞舌尔 | $140.28万 | ||
| 开曼群岛 | $162.03万 | ||
| 美国 | $5.68万 | ||
| 塞舌尔 | $126.68万 | ||
| 美国 | $0 | ||
| 新加坡 | $170.54万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $163.91万 | ||
| 美国 | $83.5万 | ||
| 塞尔维亚 | $1.27万 | ||
| 美国 | $0 | ||
| 英国 | $13.23万 | ||
| 塞舌尔 | $34.58万 | ||
| 新加坡 | $158.98万 | ||
| 中国香港 | $145.16万 | ||
| 塞舌尔 | $2.11万 | ||
| 塞舌尔 | $97.62万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $72.34万 | ||
| 西班牙 | $31.1万 | ||
| 日本 | $110.61万 | ||
| 新加坡 | $135.88万 | ||
| 美国 | $135.68万 | ||
| 塞舌尔 | $76.16万 | ||
| 美国 | $115.48万 | ||
| 新加坡 | $7.96万 | ||
| 中国香港 | $85.2万 |







































